Bing account
Starting at £22.13 VAT incl. £18.44 VAT excl. *

Russell R963M - MENS SHORT SLEEVE HERRINGBONE SHIRT


Size
  1-3 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
14.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 15
15 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 7
15.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 19
16 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 15
16.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 10
17 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 14
17.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 23
18 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 12
18.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 15
19 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 1
19.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 0
0 articles £ 0.00
Description

Russell R963M

84% cotton, 16% polyester
Easy care
Long fit
Stiffened new Kent boned collar
Curved hem
Narrow placket
No show through

Other products you may like

Reviews for Russell R963M


Bulk Orders

0 articles £ 0.00
1211349 medium
Light Blue
Size 1-3 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
14.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 15
15 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 7
15.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 19
16 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 15
16.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 10
17 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 14
17.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 23
18 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 12
18.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 15
19 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 1
19.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 0
1211350 medium
White
Size 1-3 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
14.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 8
15 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 18
15.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 25
16 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 9
16.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 23
17 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 6
17.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 10
18 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 8
18.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 7
19 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 0
19.5 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 24.07 £ 23.89 £ 22.13 0